Villám- kérdés 4 pont | Kereszt- rejtvény 14 pont | Kép 32 pont | Igaz- hamis 10 pont | Kérdezz-felelek 25 pont | Képeslap 15 pont | Összesen 100 pont | Helyezés | |||
Nimbusz 2009 | 4 | 13 | 32 | 10 | 21 | 15 | 95 | I. | Szent-Györgyi A. Ált. Isk. és Gimn. | Bárányosné Csombók Zsófia |
Varázs- bagázs | 8 | 9 | 24 | 10 | 21 | 15 | 87 | II. | Kőrösi Csoma S. Ált. Isk. | Bártfai Ágnes |
Tudodki | 4 | 14 | 24 | 10 | 18 | 14 | 84 | III. | Bakáts Téri Ének-Zenei Ált. Isk. | Újfalusiné Péteri Ágnes |
Csiguszok DS | 6 | 14 | 24 | 8 | 16 | 15 | 83 | IV. | Szent-Györgyi A. Ált. Isk. és Gimn. | Bárányosné Csombók Zsófia |
Boszik | 4 | 13 | 26 | 10 | 13 | 10 | 76 | V. | Bakáts Téri Ének-Zenei Ált. Isk. | Sztyehlikné Hradszky Csilla, Kiss Zsuzsa |
Koboldok | 4 | 14 | 16 | 7 | 17 | 12 | 70 | IV. | Kőrösi Csoma S. Ált. Isk. | Békéssi Mária |
Goromba gorgók | 2 | 13 | 16 | 8 | 11 | 15 | 65 | VII. | Kőrösi Csoma S. Ált. Isk. | Hegyi Imréné |
A Tündék vezérei | 5 | 14 | 18 | 8 | 11 | 4 | 60 | VIII. | Weöres S. Ált. Isk. és Gimn. | Békés Márta |
Hóbagoly | 0 | 7 | 16 | 9 | 13 | 10 | 55 | IX. | Bakáts Téri Ének-Zenei Ált. Isk. | Újfalusiné Péteri Ágnes |
Madam Cvikker csapata | 2 | 7 | 20 | 10 | 9 | 4 | 52 | X. | József Attila Ált. Iskola | Török Zsófia |
A döntő pilllanatai:
A különdíjas alkotások:
Nimbusz 2009
Goromba gorgók
Hozzászólások